| Warum SteadyWonder? |
![]() |
Merkmal | SteadyWonder | Herkömmliche Schwebestative |
| Design | weltweit kleinstes Schwebestativ aus Edelstahl > zusammenklappbar > passt in Jackentasche > der ideale Reisebegleiter für Camcorder | Ausladende Gewichtsträgerstangen > sperrig > Transport daher in seperater Tasche / Koffer |
| Stabilisierung | 100% pendelfreies Balancesystem > Position im Raum und Hebelweg der Gegengewichte stufenlos einstellbar > Genauigkeit: 1/10mm | Die meisten Systeme neigen beim Gehen zum leichten Pendeln, da Gegengewichte und Hebelweg nicht stufenlos einstellbar |
| Eigengewicht | nur 310g > langes ermüdungsfreies Filmen | ca. 400g bis 1500g > hohe Dauerbelastung für Trägerarm |
| Material | Gebürsteter V2A Edelstahl > kratz- und korrisionsbeständig auch in feuchter Umgebung und salzhaltiger Luft > sehr langlebig | Lackiertes Aluminium > Farbabschürfungen, Kratzer, Korrosion, Verbiegungen > Wert- und Funktionsminderung bei langer Nutzung |
| Drehlager | reibungsoptimiertes wartungsfreies Trichterlager mit variablen Drehwiderstand (2 Stufen) > hohe Neigungsfreiheit > Trägerarm kann beliebig angewinkelt werden | Kugelgelenk (hohe Reibung > System pendelt) oder Kardangelenk (Reibung zu gering > Camcorder ist nicht kontrollierbar*), Neigungsfreiheit ist eingeschränkt > Trägerarm muss stets ausgestreck sein |
| Befestigung | DIN Schnellwechselsystem mit Standard 1,4" Stativgewinde > Wechsel auf anderes DIN Stativ in Sekunden > zukunftssicher > auch für kommenden Camcorder Generationen | Schraubverbindung > Demontage und Umrüstung ist zeitaufwendig |
| Zeitaufwand | Kein Training notwendig > Aufklappen nach dem Transport: 5 Sekunden > Feintuning: ca. 30 Sekunden > dann sofort einsetzbar, Einmalige Trimmung pro Camcorder: ca. 30 Min. - 1,5 Std. | 2 - 4 Wochen Training > Systeme neigen zum leichten Pendeln beim Gehen > Kameramann muss Pendeln durch seinen Körper ausgleichen, Einmalige Trimmung pro Camcorder: ca. 30 Min. - 1,5 Std. |
| Service | kostenloser und zeitlich unbegrenzter Support via Telefon, E-Mail und Videokonferenz durch geschulte Medientechniker & Ingenieure | Keine Angaben |
| Garantie | 10 Jahre | 2 Jahre |
| Preis | 348 EUR | ca. 340 EUR - 850 EUR |
Nachteil von Kardangelenken herkömmlicher Schwebestative:
Die extrem niedrige Reibung eines Kardangelenk scheint zunächst ideal, jedoch hat diese einen gravierenden Nachteil:
der Camcorder zielt beim Gehen immer in die anfänglich eingeschlagende Richtung, auch wenn man die Richtung ändert oder den Oberkörper dreht!
Video & Produktinfo von STEADYWONDER - Steadycam Schwebestativ
© 1998-2010 Carget GmbH | Berliner Str. 890a | D-51069 Köln | Germany | SteadyWonder® ist eine registrierted Marke der Carget GmbH | Alle Rechte vorbehalten








